Mediadaten >
Stundenreichweiten
Stundenreichweiten - Die Nr. 1 für Radiowerbung in Hessen
Die Radio/Tele FFH ist einer der reichweitenstärksten Radioanbieter in Deutschland und seit über drei Jahrzehnten deutlicher Marktführer im hessischen Radiomarkt. Mit uns erreichen Sie jeden Tag drei Millionen Menschen.
Unsere Leistungswerte zeigen Ihnen, wie hervorragend Sie mit HIT RADIO FFH, planet radio und harmony.fm Ihre Kunden erreichen.
Uhrzeit | Montag - FreitagMo-Fr | SamstagSa | SonntagSo |
---|---|---|---|
05-06 | 178 | 64 | 63 |
06-07 | 331 | 124 | 104 |
07-08 | 522 | 260 | 217 |
08-09 | 571 | 443 | 259 |
09-10 | 417 | 530 | 328 |
10-11 | 363 | 522 | 353 |
11-12 | 354 | 443 | 281 |
12-13 | 339 | 436 | 224 |
13-14 | 314 | 398 | 153 |
14-15 | 243 | 307 | 162 |
15-16 | 226 | 298 | 164 |
16-17 | 284 | 278 | 227 |
17-18 | 260 | 239 | 178 |
18-19 | 247 | 224 | 146 |
19-20 | 148 | 189 | 131 |
20-21 | 70 | 109 | 67 |
21-22 | 46 | 92 | 105 |
22-23 | 46 | 50 | 96 |
23-24 | 29 | 38 | 42 |
Ø 06-18 | 358 | 364 | 231 |
Reichweiten in Tsd. | TKPs 2023
Quelle: ma 2023 Audio I | Grundgesamtheit dspr. Bev. 14+
Sie brauchen mehr Infos?